
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-26 | 15:15 | 15:42 | 27 分鐘 |
2 | 12:46 | 13:08 | 22 分鐘 | |
3 | 09:11 | 10:32 | 82 分鐘 | |
4 | 2018-04-25 | 20:42 | 22:04 | 82 分鐘 |
5 | 15:27 | 16:48 | 81 分鐘 | |
6 | 11:29 | 12:11 | 42 分鐘 | |
7 | 08:34 | 09:55 | 81 分鐘 | |
8 | 2018-04-24 | 19:28 | 20:50 | 81 分鐘 |
9 | 13:35 | 16:37 | 182 分鐘 | |
10 | 2018-04-23 | 20:44 | 21:41 | 56 分鐘 |
11 | 20:18 | 20:26 | 8 分鐘 | |
12 | 19:55 | 20:16 | 21 分鐘 | |
13 | 15:48 | 17:11 | 82 分鐘 | |
14 | 08:59 | 10:21 | 81 分鐘 | |
15 | 2018-04-22 | 08:51 | 10:14 | 83 分鐘 |
16 | 2018-04-21 | 20:25 | 21:48 | 82 分鐘 |
17 | 16:47 | 18:11 | 84 分鐘 | |
18 | 08:22 | 09:42 | 81 分鐘 | |
19 | 2018-04-20 | 20:13 | 21:34 | 81 分鐘 |
20 | 15:32 | 16:53 | 81 分鐘 | |
21 | 12:46 | 13:11 | 25 分鐘 | |
22 | 09:17 | 10:40 | 84 分鐘 | |
23 | 2018-04-19 | 20:49 | 22:10 | 80 分鐘 |
24 | 15:18 | 16:48 | 90 分鐘 | |
25 | 11:47 | 12:09 | 23 分鐘 | |
26 | 08:20 | 09:41 | 81 分鐘 | |
27 | 2018-04-18 | 20:17 | 21:38 | 81 分鐘 |
28 | 15:31 | 16:58 | 86 分鐘 | |
29 | 12:56 | 13:27 | 31 分鐘 | |
30 | 09:16 | 10:36 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 110057.5eei.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
